Histórico de cotizaciones
Precios promedio mensual de los aceites vegetales más importantes del mundo y del tipo de cambio, mes a mes. Serie de jun 2024 a sep 2026. Actualizado 30 sep 2026.
Ver toda la tabla (28 meses, jun 2024 → sep 2026)
| Mes | Palma | Soya | Girasol | Canola | Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $1,310.67 | — | — | — | $18.0710 |
| ago 2026 | $1,298.53 | $1,413.00 | $1,483.00 | $1,436.00 | $17.0427 |
| jul 2026 | $1,247.43 | $1,353.00 | $1,492.00 | $1,441.00 | $17.3562 |
| jun 2026 | $1,241.84 | — | — | — | $17.5053 |
| may 2026 | — | $1,333.00 | $1,509.00 | $1,463.00 | — |
| abr 2026 | $1,277.36 | $1,353.00 | $1,495.00 | $1,336.00 | $17.4948 |
| mar 2026 | $1,257.05 | — | — | — | $18.1033 |
| feb 2026 | $1,167.53 | $1,290.00 | $1,450.00 | $1,278.00 | $17.2563 |
| ene 2026 | $1,141.67 | $1,287.00 | $1,479.00 | $1,226.00 | $17.2532 |
| dic 2025 | $1,110.68 | $1,273.00 | $1,370.00 | $1,261.00 | $18.3467 |
| nov 2025 | $1,151.74 | $1,274.00 | $1,362.00 | $1,262.00 | $18.3467 |
| oct 2025 | $1,212.23 | $1,252.00 | $1,370.00 | $1,267.00 | $18.5380 |
| sep 2025 | $1,211.78 | $1,250.00 | $1,316.00 | $1,270.00 | $18.3507 |
| ago 2025 | $1,201.24 | $1,298.00 | $1,279.00 | $1,216.00 | $18.6522 |
| jul 2025 | $1,149.57 | $1,319.00 | $1,237.00 | $1,205.00 | $18.7960 |
| jun 2025 | $1,098.63 | $1,281.00 | $1,203.00 | $1,255.00 | $18.8483 |
| may 2025 | $1,064.45 | $1,209.00 | $1,211.00 | $1,214.00 | $19.3280 |
| abr 2025 | $1,091.90 | $1,235.00 | $1,226.00 | $1,223.00 | $19.5868 |
| mar 2025 | $1,157.79 | $1,173.00 | $1,228.00 | $1,167.00 | $20.4003 |
| feb 2025 | $1,180.37 | $1,092.00 | $1,221.00 | $1,132.00 | $20.4722 |
| ene 2025 | $1,121.15 | $1,090.00 | $1,210.00 | $1,124.00 | $20.4497 |
| dic 2024 | $1,232.00 | — | — | — | $20.5103 |
| nov 2024 | — | $1,161.00 | $1,266.00 | $1,221.00 | $20.4173 |
| oct 2024 | — | $1,116.00 | $1,203.00 | $1,122.00 | $20.1617 |
| sep 2024 | — | $1,088.00 | $1,072.00 | $1,053.00 | $19.6697 |
| ago 2024 | $1,048.00 | $1,053.00 | $1,057.00 | $1,046.00 | $19.8168 |
| jul 2024 | $1,024.00 | $1,089.00 | $1,077.00 | $1,085.00 | $18.7900 |
| jun 2024 | $1,011.00 | $1,047.00 | $1,044.00 | $1,074.00 | $18.3773 |
Los tramos punteados unen meses sin dato publicado. Estos datos se proporcionan únicamente con fines informativos. Fuentes: Bursa Malaysia Derivatives y Refinitiv (Reuters) para palma; Oil World Flash para soya, girasol y nabo; Diario Oficial de la Federación para el tipo de cambio.